Вид покраски (Таблица цветов) | Слой | 1 м2/руб |
---|---|---|
Полупрозрачная покраски фасадной доски (RAL) | 3 | 890 |
Полупрозрачная покраски фасадной доски (прозрачная) | 2 | 880 |
Укрывная покраски фасадной доски (RAL) | 4 | 900 |
Полупрозрачная покраски лаком для внутренних поверхностей | 2 | 750 |
Полупрозрачная покраски белым воском для внутренних поверхностей | 2 | 760 |
Полупрозрачная покраски бесцветным или колерованным воском для внутренних поверхностей | 2 | 760 |
Укрывная покраски для внутренних поверхностей (RAL) | 2 | 760 |
Полупрозрачная покраски для внутренних поверхностей (RAL) | 3 | 850 |
Обработка тыльной стороны | 1 | 130 |
Каждый дополнительный слой | 1 | 130 |
Технология обработки:
- Предварительное легкое структурирование лицевой стороны
- Нанесение вод разбавляемой масляной пропитки 1-й слой
- Межслойная шлифовка на лепестковом станке
- Нанесение вод разбавляемой масляной пропитки 2-й, 3-й, 4-й слой
- Упаковка
400 руб
40 руб
Автоматическая покраска