Размер (мм.мм.мм) | Порода дерева | Сорт | 1 м.пог/руб |
---|---|---|---|
40х300х800/900/1000/1200 | Сосна | Э | 590 |
40х300х800/900/1000/1200 | Сосна | А | 430 |
40х300 | Лиственница | Э | 1140 |
40х300 | Лиственница | А | 840 |
Размер (мм.мм.мм) | Порода дерева | Сорт | 1 м.пог/руб |
---|---|---|---|
40х300х800/900/1000/1200 | Сосна | Э | 590 |
40х300х800/900/1000/1200 | Сосна | А | 430 |
40х300 | Лиственница | Э | 1140 |
40х300 | Лиственница | А | 840 |
Информация на сайте носит ознакомительный и информационный характер и не является публичной офертой