Размеры 1,22*2,44 (толщина мм.) | сорт 4/4 1шт/руб | сорт 3/4 1шт/руб | сорт 2/4 1шт/руб | сорт 2/3 1шт/руб | сорт 2/2 1шт/руб | сорт 1/2 1шт/руб |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 570 | 720 | 750 | 800 | 860 | 920 |
6 | 700 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
9 | 900 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1650 |
12 | 1150 | 1350 | 1550 | 1650 | 1750 | 1900 |
15 | 1350 | 1750 | 1950 | 2050 | 2150 | 2300 |
18 | 1600 | 1990 | 2190 | 2290 | 2390 | 2540 |
21 | 1850 | 2350 | 2550 | 2650 | 2750 | 2900 |
24 | 2200 | 2750 | 2950 | 3050 | 3150 | 3300 |
Размеры 1,5*3 (толщина мм.) | сорт 4/4 1шт/руб | сорт 3/4 1шт/руб | сорт 2/4 1шт/руб | сорт 2/3 1шт/руб | сорт 2/2 1шт/руб | сорт 1/2 1шт/руб |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 890 | 1040 | 1910 | |||
6 | 1170 | 1780 | 2100 | 2140 | 2260 | 2410 |
9 | 1390 | 2030 | 2310 | 2370 | 2495 | 2650 |
12 | 1710 | 2420 | 2790 | 2920 | 3060 | 3210 |
15 | 1990 | 2740 | 3210 | 3245 | 3430 | 3590 |
18 | 2380 | 3290 | 3850 | 3900 | 4000 | 4230 |
21 | 2620 | 3690 | 4320 | 4370 | 4720 | 4870 |
24 | 3200 | 4260 | 4950 | 5040 | 5400 | 5600 |
27 | 3450 | 4770 | 5560 | 5645 | 6050 | 6200 |
30 | 3650 | 5290 | 6515 | 6620 | 7130 | 7280 |
35 | 3850 | 5880 | 7780 | 8065 | 8600 | |
40 | 4000 | 7930 | 9180 | 9440 | 10120 | 10270 |
Прекрасная высокая водостойкость ФСФ и легкость обработки позволяет использовать ее для разнообразнейших задач. Ее ценят в промышленности и очень любят «самодельщики», покупают в ассортименте для ремонта и стройки. Внешний вид этого многослойного материала так же привлекателен, как вид любой фанеры с березовым или сосновым внешним слоем.
Где используют этот примечательный вид фанеры?
Размеры 1,22*2,44 (толщина мм.) | сорт 4/4 1шт/руб | сорт 3/4 1шт/руб | сорт 2/4 1шт/руб | сорт 2/3 1шт/руб | сорт 2/2 1шт/руб | сорт 1/2 1шт/руб |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 570 | 720 | 750 | 800 | 860 | 920 |
6 | 700 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
9 | 900 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1650 |
12 | 1150 | 1350 | 1550 | 1650 | 1750 | 1900 |
15 | 1350 | 1750 | 1950 | 2050 | 2150 | 2300 |
18 | 1600 | 1990 | 2190 | 2290 | 2390 | 2540 |
21 | 1850 | 2350 | 2550 | 2650 | 2750 | 2900 |
24 | 2200 | 2750 | 2950 | 3050 | 3150 | 3300 |
Размеры 1,5*3 (толщина мм.) | сорт 4/4 1шт/руб | сорт 3/4 1шт/руб | сорт 2/4 1шт/руб | сорт 2/3 1шт/руб | сорт 2/2 1шт/руб | сорт 1/2 1шт/руб |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 890 | 1040 | 1910 | |||
6 | 1170 | 1780 | 2100 | 2140 | 2260 | 2410 |
9 | 1390 | 2030 | 2310 | 2370 | 2495 | 2650 |
12 | 1710 | 2420 | 2790 | 2920 | 3060 | 3210 |
15 | 1990 | 2740 | 3210 | 3245 | 3430 | 3590 |
18 | 2380 | 3290 | 3850 | 3900 | 4000 | 4230 |
21 | 2620 | 3690 | 4320 | 4370 | 4720 | 4870 |
24 | 3200 | 4260 | 4950 | 5040 | 5400 | 5600 |
27 | 3450 | 4770 | 5560 | 5645 | 6050 | 6200 |
30 | 3650 | 5290 | 6515 | 6620 | 7130 | 7280 |
35 | 3850 | 5880 | 7780 | 8065 | 8600 | |
40 | 4000 | 7930 | 9180 | 9440 | 10120 | 10270 |
Прекрасная высокая водостойкость ФСФ и легкость обработки позволяет использовать ее для разнообразнейших задач. Ее ценят в промышленности и очень любят «самодельщики», покупают в ассортименте для ремонта и стройки. Внешний вид этого многослойного материала так же привлекателен, как вид любой фанеры с березовым или сосновым внешним слоем.
Где используют этот примечательный вид фанеры?
Информация на сайте носит ознакомительный и информационный характер и не является публичной офертой